Yasiel Puig conecta cuadrangular y escala posiciones en el listado de cubanos en MLB
El jardinero cienfueguero Yasiel Puig conectó su octavo cuadrangular de la presente campaña beisbolera en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Además de impulsar tres carreras y anotar una, el jonrón le sirvió para escalar posiciones en el listado de cubanos en MLB de todos los tiempos.
Puig, ahora integrante de los Rojos de Cincinnati, sobrepaso al pinareño Alexei Ramírez, que tenía 115 jonrones de por vida.
Ahora se ubica en el lugar 12 en la historia de los máximos acumuladores cubanos de esa categoría. Puig necesitó dos temporadas, 600 juegos y 2500 veces al bate menos que el Ramírez para la cifra que acumula en este instante.
Para Caballo Loco, el próximo en la lista es Leo Cardenas, a solo 2 de empatarlo, mientras necesita 7 para alcanzar a Yasmani Grandal y colarse en el histórico Top 10.
A continuación, los principales jonroneros cubanos en MLB:
Rk | Name | Yrs | G | AB | HR ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Palmeiro | 20 | 2831 | 10472 | 569 |
2 | Jose Canseco | 17 | 1887 | 7057 | 462 |
3 | Tony Perez HOF | 23 | 2777 | 9778 | 379 |
4 | Tony Oliva | 15 | 1676 | 6301 | 220 |
5 | Kendrys Morales | 13 | 1350 | 4817 | 213 |
6 | Minnie Minoso | 17 | 1835 | 6579 | 186 |
7 | Yoenis Cespedes | 7 | 826 | 3160 | 163 |
8 | Jose Abreu | 6 | 791 | 3107 | 158 |
9 | Jose Cardenal | 18 | 2017 | 6964 | 138 |
10 | Yasmani Grandal | 8 | 771 | 2431 | 122 |
11 | Leo Cardenas | 16 | 1941 | 6707 | 118 |
12 | Yasiel Puig | 7 | 757 | 2625 | 115 |
13 | Alexei Ramirez | 9 | 1371 | 5134 | 115 |
¡YASIEL PUIG! 🐎💥@YasielPuig | #MLBCuba 🇨🇺 pic.twitter.com/es1P7NzGJL
— MLB Cuba (@mlbcuba) May 24, 2019