NOTICIAS DE CUBA

Cimex publica listado de precios de autos a la venta en Cuba en MLC

La corporación militar Cimex anunció a través de sus canales oficiales la venta de autos en Cuba en Moneda Libremente Convertible (MLC) a propósito del nuevo ordenamiento monetario en la Isla.

La corporación aclaró que los clientes que estén interesados en la compra de estos autos deben dirigirse personalmente a la Agencia de Autos, ubicada en Calle 20 entre 1ra y 3ra, Playa, única habilitada hasta el momento en el país para este servicio.

“Paulatinamente se ampliará al resto del país, en correspondencia con la disponibilidad de vehículos y condiciones de las agencias”, indica el comunicado de Cimex.

De acuerdo con las declaraciones del Ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en la Mesa Redonda, la venta de autos a la población se fundamenta en “la necesidad legítima de muchos ciudadanos de poseer un medio para moverse cuando el transporte público, lógicamente, no logra cubrir toda la inmensa demanda de movilidad diaria”.

No obstante, pese al aumento de salarios en Cuba -los cuales crecieron en promedio 4.9 veces a los que existían antes de 2021- la moneda de pago es el peso cubano (CUP) y el gobierno no vende dólares estadounidenses (USD) a la tasa oficial de 24 CUP por 1 USD pues no tiene disponibilidad.

Rodríguez Dávila, por su parte, aseguró que la recaudación por la venta de vehículos se repartirá con un 85% para un fondo especial de mejora de los servicios de transporte público y el 15% restante para CIMEX y sus tiendas.

Listado de precios en dólares de los autos de Cimex

Descripción Precio de Venta Anterior en CUC Descuento del 10% Precio de Venta en MLC
En primer lugar, Geely CK 38.000.00 3.800,00 34.200,00
GeelyGC6T/M 39.900,00 3.990,00 35.900,00
Además, Geely GC6 T/A 39.900,00 3.990,00 35.900,00
Emgrand 718 42.221,80 4.222,18 38.000,00
Seguidamente, Emgrand E820 T/A 42.750,00 4.275,00 38.500,00
Geely EC9 TA 44.333,65 4.433,37 40.000,00
MG 3 T/M 38.000,00 3.800,00 34.000,00
El MG 3 de uso TA 38.000,00 3.800,00 34.000,00
MG 5 de uso TA 40.109,00 4.010,90 36.000,00
Auto MG 6 T/A 40.109,00 4.010,90 36.000,00
Asimismo, MG 6 T/A 40.109,00 4.010,90 36.000,00
MG 6T/M 40.109,00 4.010,90 36.000,00
También, MG GT 42.221,80 4.222,18 38.000,00
BYD F3 TA 38.000,00 3.800,00 34.000,00
Una vez más, BYD F5 40.109,00 4.010,90 36.000,00
BYD S6 TA Jeep 58.055,45 5.805,55 52.250,00
Un BYD S6 TM Jeep 58.055,45 5.805,55 52.250,00
Renault Sandero 44.444,00 4.444,40 40.000,00
Peugeot 301 45.000,00 4.500,00 40.500,00
Además, Peugeot 301T/A 50.000,00 5.000,00 45.000,00
Peugeot 4008TM 70.000,00 7.000,00 63.000,00
Kia Carens 44.444,00 4.444,40 40.000,00
Un Kia Picanto TA 42.220,00 4.222,00 38.000,00
Jeep Kia Sportage 55.555,00 5.555,50 50.000,00
Microbus Maxus G1O T/A 100.000,00 10.000,00 90.000,00
Jeep Ssangyong Actyon 66.066,00 6.666,60 60.000,00
También, Jeep Toyota Land Cruiser 88.888,00 8.828,80 80.000,00
Finalmente, Jeep Hyundai Tucson T/M 61.111,00 6.111,10 55.000,00

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicaciones relacionadas