Cubanos en MLB: Jorge Soler llega a 32 jonrones y 80 impulsadas
El joven pelotero cubano Jorge Soler sigue indetenible en lo que es ya una campaña de ensueño en la MLB. En la tarde de este pasado viernes conectó una soberana línea por el todo jardín izquierdo cuando el partido agonizaba frente a los Tigres de Detroit.
Según StatCast el cuadrangular tuvo una velocidad de salida de 98 millas por hora y demoró solo cuatro segundos en llegar a las gradas.
Para Soler el batazo significó su número 32 en el año que la manda a volar más allá de la cerca y le sirvió para impulsarse a si mismo con la carrera 80 del año, cifra que lo acerca cada vez más a la mágica cantidad de 100.
De hecho, se le pronostica que llegue a 44 jonrones y 110 empujadas.
3⃣2⃣#AlwaysRoyal pic.twitter.com/CPi8AvGD51
— Kansas City Royals (@Royals) August 10, 2019
Tabla de posiciones Grandes Ligas 2019:
AL | W | L | GB | SRS |
---|---|---|---|---|
East | ||||
NYY | 76 | 40 | — | 1.1 |
TBR | 67 | 50 | 9.5 | 0.7 |
BOS | 62 | 56 | 15.0 | 0.4 |
TOR | 48 | 71 | 29.5 | -0.6 |
BAL | 38 | 77 | 37.5 | -1.7 |
Central | ||||
CLE | 70 | 46 | — | 0.3 |
MIN | 70 | 46 | — | 0.8 |
CHW | 51 | 63 | 18.0 | -1.3 |
KCR | 41 | 76 | 29.5 | -1.2 |
DET | 35 | 78 | 33.5 | -2.1 |
West | ||||
HOU | 76 | 40 | — | 1.3 |
OAK | 66 | 50 | 10.0 | 0.6 |
TEX | 58 | 57 | 17.5 | -0.1 |
LAA | 56 | 61 | 20.5 | -0.4 |
SEA | 48 | 69 | 28.5 | -0.9 |
NL | W | L | GB | SRS |
---|---|---|---|---|
East | ||||
ATL | 69 | 49 | — | 0.5 |
WSN | 61 | 54 | 6.5 | 0.3 |
NYM | 60 | 56 | 8.0 | 0.1 |
PHI | 60 | 56 | 8.0 | -0.2 |
MIA | 43 | 72 | 24.5 | -0.9 |
Central | ||||
CHC | 63 | 53 | — | 0.8 |
MIL | 61 | 56 | 2.5 | 0.1 |
STL | 59 | 55 | 3.0 | 0.3 |
CIN | 55 | 59 | 7.0 | 0.5 |
PIT | 48 | 67 | 14.5 | -0.6 |
West | ||||
LAD | 77 | 41 | — | 1.6 |
ARI | 59 | 57 | 17.0 | 0.8 |
SFG | 57 | 60 | 19.5 | -0.3 |
SDP | 54 | 61 | 21.5 | -0.1 |
COL | 52 | 64 | 24.0 | -0.2 |
Con información de Swing Completo